| 县-地名 | 数量(kg) | |
| 至2012年4月5日 | 至2011年4月8日 | |
| 千叶(各地) | 31.0 | 26.0 |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 245.0 | 395.0 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | — | 30 |
| 静冈(大井川-企业) | 50.0 | 45.0 |
| 静冈(滨名湖) | 564.0 | 394.0 |
| 静冈(其他地方) | 300.0 | 500.0 |
| 新泻(各地) | 13.0 | 30.0 |
| 爱知(一色) | 2900.0 | 4330.0 |
| 爱知(丰桥) | 203.0 | 380.0 |
| 爱知(碧海) | 339.0 | 401.0 |
| 岐阜(各地) | — | — |
| 三重(各地) | 201.0 | 264.0 |
| 德岛(各地) | 276.0 | 430.5 |
| 高知(各地) | 188.0 | 215.0 |
| 爱媛(各地) | 36.0 | 40.0 |
| 大阪(各地) | — | 15.0 |
| 熊本(各地) | 90.0 | 220.0 |
| 大分(各地) | 45.0 | 60.0 |
| 宫崎(各地) | 2413.0 | 3126.0 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 1700.0 | 3400.0 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 2738.0 | 4272.0 |
| 鹿儿岛(川内) | 370.0 | 600.0 |
| 鹿儿岛(指宿) | 150.0 | 110.0 |
| 鹿儿岛(种-久屋) | 30.0 | 40.0 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 59.8 | 69.0 |
| 合计 | 12941.8 | 19392.5 |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
侵权举报电话:0591-38537872

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

