县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千叶(各地) | 1 | 17.0 | 32.0 | 51.0 |
栃木(各地) | 1 | 8.0 | 10.3 | 10.3 |
静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 12 | 200.0 | 388.2 | 480.3 |
静冈(烧津、吉田、大井川-企业) | 2 | 100.0 | 170.8 | 315.8 |
静冈(滨名湖) | 25 | 398.0 | 840.0 | 1160.0 |
静冈(其他地方) | 400.0 | 315.0 | 140.0 | |
新泻(各地) | — | — | — | 32.7 |
爱知(一色) | 84 | 2950.0 | 2367.0 | 3920.0 |
爱知(丰桥) | 11 | 187.0 | 232.0 | 403.0 |
爱知(碧海) | 6 | 276.0 | 302.4 | 371.3 |
三重(各地) | 6 | 210.0 | 172.0 | 334.0 |
德岛(各地) | 12 | 217.0 | 132.0 | 469.7 |
高知(各地) | 8 | 132.0 | 150.0 | 415.0 |
爱媛(各地) | 1 | 30.0 | 20.0 | 35.0 |
香川(各地) | 1 | 5.0 | 9.2 | 29.6 |
福冈(各地) | — | 8.2 | 8.3 | 77.5 |
熊本(各地) | 4 | 65.0 | 95.5 | 307.4 |
大分(各地) | — | — | 10.0 | 48.0 |
宫崎(各地) | 45 | 3000.0 | 2700.0 | 3500.0 |
鹿儿岛(大隅-组合) | 21 | 2441.0 | 2304.2 | 2763.0 |
鹿儿岛(大隅-企业) | 9 | 3158.7 | 3002.2 | 3596.9 |
鹿儿岛(川内) | 8 | 555.0 | 470.0 | 626.0 |
鹿儿岛(指宿) | 1 | 235.0 | 166.3 | 254.3 |
鹿儿岛(种-久屋) | 1 | 19.0 | 34.1 | 34.4 |
鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 4 | 92.0 | 49.4 | 142.5 |
鹿儿岛(其他地区) | 2 | 50.0 | — | — |
其他地区 | 4 | 400.0 | 180.0 | 140.0 |
合计 | 265 | 14753.9 | 14000.9 | 19517.7 |
数据来源:《日本养殖新闻》 |
备注:以上鳗苗入池统计数据分别选取于2018年、2017年最终入池情况。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。