县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千叶(各地) | 1 | 17.0 | 32.0 | 51.0 |
栃木(各地) | 1 | 8.0 | 4.2 | 10.2 |
静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 10 | 183.0 | 300.0 | 480.0 |
静冈(烧津、吉田、大井川-企业) | 2 | 100.0 | 150.0 | 310.0 |
静冈(滨名湖) | 25 | 335.0 | 830.0 | 1170.0 |
静冈(其他地方) | 400.0 | 180.0 | 140.0 | |
新泻(各地) | — | — | — | 30.0 |
爱知(一色) | 80-81 | 2835.7-2875.7 | 1910.0 | 3783.0 |
爱知(丰桥) | 11 | 187.0 | 158.0 | 382.5 |
爱知(碧海) | 6 | 276.0 | 271.1 | 377.0 |
三重(各地) | 6 | 210.0 | 150.0 | 298.0 |
德岛(各地) | 12 | 217.0 | 116.0 | 450.0 |
高知(各地) | 8 | 132.0 | 150.0 | 350.0 |
爱媛(各地) | 1 | 30.0 | 20.0 | 35.0 |
香川(各地) | 1 | 5.0 | — | 13.6 |
福冈(各地) | — | 8.2 | 1.4 | 62.9 |
熊本(各地) | 4 | 65.0 | 120.0 | 298.0 |
大分(各地) | — | — | 10.0 | 30.0 |
宫崎(各地) | 45 | 3000.0 | 2200.0 | 3500.0 |
鹿儿岛(大隅-组合) | 21 | 2426.0 | 2291.0 | 2750.0 |
鹿儿岛(大隅-企业) | 8 | 3020.7 | 2636.0 | 3415.0 |
鹿儿岛(川内) | 8 | 555.0 | 440.0 | 620.0 |
鹿儿岛(指宿) | 1 | 217.0 | 130.0 | 312.0 |
鹿儿岛(种-久屋) | 1 | 19.0 | 21.0 | 30.0 |
鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 4 | 92.0 | 50.0 | 80.0 |
鹿儿岛(其他地区) | 2 | 50.0 | — | — |
其他地区 | 4 | 400.0 | 180.0 | 140.0 |
合计 | 258-259 | 14388.6-14428.6 | 12170.7 | 18978.2 |
数据来源:《日本养殖新闻》 |
备注:以上鳗苗入池统计数据分别选取于2018年4月27日、2017年4月28日。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。