单价:元/公斤
日期 (2019年) | 1.5P | 2P | 2.5P | 3P | 4P | 5P |
1月7日 | 78 | 80 | 90 | 105 | 119 | 120 |
1月11日 | 78 | 80 | 90 | 105 | 119 | 120 |
1月18日 | 78 | 80 | 90 | 105 | 119 | 120 |
1月25日 | 78 | 80 | 90 | 105 | 119 | 120 |
2月1日 | 78 | 80 | 90 | 105 | 119 | 120 |
2月8日 | 78 | 80 | 90 | 105 | 119 | 120 |
2月15日 | 78 | 78 | 88 | 103 | 118 | 118 |
2月22日 | 78 | 78 | 88 | 103 | 118 | 118 |
3月1日 | 78 | 78 | 88 | 103 | 118 | 118 |
3月8日 | 78 | 78 | 88 | 103 | 118 | 118 |
3月15日 | 78 | 83 | 93 | 108 | 118 | 123 |
3月22日 | 78 | 83 | 93 | 108 | 118 | 123 |
3月29日 | - | 82 | 92 | 107 | 122 | 122 |
4月5日 | - | 82 | 92 | 107 | 122 | 122 |
4月12日 | - | 82 | 92 | 107 | 122 | 122 |
4月19日 | - | 82 | 92 | 107 | 122 | 122 |
4月26日 | - | 82 | 92 | 107 | 122 | 122 |
数据来源:日本养殖新闻 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。