单价:日元/公斤
日期 2019年 | 老鳗 | 新鳗 | ||||||
2.5P | 3P | 4P | 5P | 2.5P | 3P | 4P | 5P | |
1月7日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
1月11日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
1月18日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
1月25日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
2月1日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
2月8日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
2月15日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
2月22日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
3月1日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
3月8日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
3月15日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
3月22日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
3月29日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
4月5日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
4月12日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
4月19日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
4月26日 | - | 3100 | 4000 | 4300 | - | 3500 | 4300 | 4500 |
数据来源:日本养殖新闻 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。