单价:日元/公斤
日期 (2019年) | 2.5P | 3P | 4P | 5P |
1月7日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
1月11日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
1月18日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
1月25日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
2月1日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
2月8日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
2月15日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
2月22日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
3月1日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
3月8日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
3月15日 | 2600 | 2750 | 3650 | 4300 |
3月22日 | 2650 | 2850 | 3800 | 4400 |
3月29日 | 2650 | 2850 | 3800 | 4400 |
4月5日 | 2650 | 2850 | 3800 | 4400 |
4月12日 | 2800 | 3000 | 4000 | 4650 |
4月19日 | 2800 | 3000 | 4000 | 4650 |
数据来源:日本养殖新闻 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。