县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千叶(各地) | — | — | — | 20.0 |
栃木(各地) | — | — | — | — |
静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 4 | 44.0 | 30.0 | 418.0 |
静冈(烧津、吉田、大井川-企业) | — | — | 25.0 | 250.0 |
静冈(滨名湖) | 14 | 160.0 | 100.0 | 960.0 |
静冈(其他地方) | — | — | — | |
新泻(各地) | — | — | — | 30.0 |
爱知(一色) | 61 | 1871.0 | 854.0 | 3344.0 |
爱知(丰桥) | 7 | 116.0 | 52.0 | 296.0 |
爱知(碧海) | 4 | 183.2 | 106.0 | 267.0 |
三重(各地) | 4 | 101.0 | 25.0 | 193.0 |
德岛(各地) | 4 | 83.0 | 25.0 | 200.0 |
高知(各地) | 4 | 72.0 | 10.0 | 296.0 |
爱媛(各地) | — | — | 9.0 | 35.0 |
香川(各地) | — | — | — | — |
福冈(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | 2 | 40.0 | 20.0 | 180.0 |
大分(各地) | — | — | — | 30.0 |
宫崎(各地) | 34-35 | 2450.0 | 1059.0 | 3500.0 |
鹿儿岛(大隅-组合) | 20 | 1147.0 | 820.0 | 2380.0 |
鹿儿岛(大隅-企业) | 7 | 2418.0 | 1060.0 | 2944.0 |
鹿儿岛(川内) | 6 | 370.0 | 250.0 | 620.0 |
鹿儿岛(指宿) | 1 | 62.0 | 30.0 | 200.0 |
鹿儿岛(种-久屋) | 1 | 16.0 | 17.0 | 30.0 |
鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 2 | 13.0 | 25.0 | — |
鹿儿岛(其他地区) | 1 | 25.0 | 180.0 | — |
其他地区 | 4 | 200.0 | — | 140.0 |
合计 | 182-183 | 9371.2 | 4697.0 | 16358.0 |
数据来源:《日本养殖新闻》 |
备注:以上鳗苗入池统计数据分别选取于2018年3月1日、2017年3月3日。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。