县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千叶(各地) | — | — | — | — |
栃木(各地) | — | — | — | — |
静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 1 | 8.0 | — | 14.0 |
静冈(烧津、吉田、大井川-企业) | — | — | — | 32.0 |
静冈(滨名湖) | 2 | 20.0 | — | 300.0 |
静冈(其他地方) | — | — | 140.0 | |
新泻(各地) | — | — | — | — |
爱知(一色) | 11 | 338.7 | 50.0 | 1119.0 |
爱知(丰桥) | 1 | 20.0 | — | 60.0 |
爱知(碧海) | 1 | 30.0 | — | 120.0 |
三重(各地) | 2 | 40.0 | — | 95.0 |
德岛(各地) | — | — | — | — |
高知(各地) | — | — | — | 30.0 |
爱媛(各地) | — | — | — | — |
香川(各地) | — | — | — | — |
福冈(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | — | — | — | — |
大分(各地) | — | — | — | — |
宫崎(各地) | 12 | 400.0 | 210.0 | 1750.0 |
鹿儿岛(大隅-组合) | 1 | 25.0 | — | 325.0 |
鹿儿岛(大隅-企业) | 2 | 170.0 | — | 602.0 |
鹿儿岛(川内) | — | — | — | 240.0 |
鹿儿岛(指宿) | — | — | — | — |
鹿儿岛(种-久屋) | — | — | — | 4.0 |
鹿儿岛(鹿儿岛地区) | — | — | — | — |
鹿儿岛(其他地区) | 1 | 20.0 | — | — |
其他地区 | 1 | 30.0 | — | — |
合计 | 35 | 1101.7 | 260.0 | 4831.0 |
数据来源:《日本养殖新闻》 |
备注:以上鳗苗入池统计数据分别选取于2017年12月31日、2016年12月28日。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。