县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
2018年 | 2017年 | 2016年 | ||
千叶(各地) | 1 | 32 | 51 | 40.3 |
栃木(各地) | 1 | 4.2 | 10.3 | 10.3 |
静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 14 | 388.2 | 480.3 | 459.9 |
静冈(烧津、吉田、大井川-企业) | 2 | 150 | 315.8 | 421 |
静冈(滨名湖) | 27 | 840 | 1160 | 990 |
静冈(其他地方) | 180 | 140 | 277 | |
新泻(各地) | — | 0 | 32.7 | 29.7 |
爱知(一色) | 66 | 2367 | 3920 | 3782.8 |
爱知(丰桥) | 12 | 236 | 403 | 401.4 |
爱知(碧海) | 8 | 272.3 | 371.3 | 361.7 |
三重(各地) | 5 | 172 | 334 | 340 |
德岛(各地) | 7 | 116 | 439.7 | 544.8 |
高知(各地) | 9 | 150 | 415 | 410 |
爱媛(各地) | 1 | 20 | 35 | 30 |
香川(各地) | 18 | 3.0 | 29.6 | 10 |
福冈(各地) | 14 | 4.8 | 77.5 | 72.8 |
熊本(各地) | 2 | 120 | 307.4 | 391 |
大分(各地) | 2 | 10 | 48 | 128.3 |
宫崎(各地) | 40 | 2200 | 3500 | 3501 |
鹿儿岛(大隅-组合) | 21 | 2291 | 2763 | 2785.0 |
鹿儿岛(大隅-企业) | 9 | 2636 | 3596.9 | 3388.5 |
鹿儿岛(川内) | 9 | 440 | 626 | 614.3 |
鹿儿岛(指宿) | 2 | 130 | 254.3 | 211.2 |
鹿儿岛(种-久屋) | 1 | 21 | 34.4 | 41.8 |
鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 3 | 50 | 142.5 | 162.0 |
鹿儿岛(其他地区) | — | — | — | — |
其他地区 | — | — | — | — |
合计 | 275 | 12853.5 | 19537.7 | |
数据来源:《日本养殖新闻》 |
备注:以上鳗苗入池统计数据分别选取于2017年、2016年最终入池情况。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。