| 日本各地鳗苗入池情况 | ||
| 县(地名) | 数量(kg) | |
| 至2013年5月10日 | 至2012年5月10日 | |
| 千叶(各地) | 30.0 | 36.1 |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 278.0 | 312.0 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | 44.0 | 66.0 |
| 静冈(大井川-企业) | 100.0 | 100.0 |
| 静冈(滨名湖) | 275.0 | 687.9 |
| 静冈(其他地方) | 320.0 | 320.0 |
| 新泻(各地) | 21.0 | 20.0 |
| 爱知(一色) | 2100.0 | 3300.0 |
| 爱知(丰桥) | 185.0 | 235.0 |
| 爱知(碧海) | 286.0 | 372.0 |
| 三重(各地) | 214.0 | 301.0 |
| 德岛(各地) | 267.0 | 343.5 |
| 高知(各地) | 195.0 | 303.0 |
| 爱媛(各地) | 32.0 | 36.0 |
| 大阪(各地) | 5 | 10.0 |
| 熊本(各地) | 225.0 | 220.0 |
| 大分(各地) | 93 | 91.0 |
| 宫崎(各地) | 2168.3 | 3252.0 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 2120.0 | 2202.4 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 2940.0 | 3270.0 |
| 鹿儿岛(川内) | 380 | 390.0 |
| 鹿儿岛(指宿) | 80 | 110.0 |
| 鹿儿岛(种-久屋) | 31.0 | 37.6 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 29.8 | 64.7 |
| 合计 | 12419.1 | 16080.2 |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

