| 县-地名 | 数量(kg) | |
| 至2012年3月23日 | 至2011年3月25日 | |
| 千叶(各地) | 11.0 | 11.0 |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 200.0 | 250.0 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | — | — |
| 静冈(大井川-企业) | 25.0 | 45.0 |
| 静冈(滨名湖) | 480.0 | 317.5 |
| 静冈(其他地方) | 200.0 | 410.0 |
| 新泻(各地) | 5.0 | 30.0 |
| 爱知(一色) | 2760.0 | 4147.0 |
| 爱知(丰桥) | 125.0 | 380.0 |
| 爱知(碧海) | 269.0 | 316.0 |
| 岐阜(各地) | — | — |
| 三重(各地) | 171.0 | 196.0 |
| 德岛(各地) | 185.0 | 281.0 |
| 高知(各地) | 148.0 | 215.0 |
| 爱媛(各地) | 36.0 | 40.0 |
| 大阪(各地) | — | 15.0 |
| 熊本(各地) | 90.0 | 200.0 |
| 大分(各地) | 45.0 | 30.0 |
| 宫崎(各地) | 2383.0 | 2876.0 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 1500.0 | 2800.0 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 2878.0 | 4176.0 |
| 鹿儿岛(川内) | 370.0 | 600.0 |
| 鹿儿岛(指宿) | 150.0 | 100.0 |
| 鹿儿岛(种-久屋) | 26.0 | 33.0 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 35.0 | 58.0 |
| 合计 | 12092.0 | 17552.5 |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
侵权举报电话:0591-38537872

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

