| 县-地名 | 数量(kg) | |
| 至2012年2月10日 | 至2011年2月10日 | |
| 千叶(各地) | 11.0 | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 76.0 | 125.0 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | — | — |
| 静冈(大井川-企业) | — | — |
| 静冈(滨名湖) | 140.0 | 55.0 |
| 静冈(其他地方) | 100.0 | — |
| 新泻(各地) | 5.0 | 15.0 |
| 爱知(一色) | 2080.0-2120.0 | 3407.0 |
| 爱知(丰桥) | 90.0-95.0 | 150.0 |
| 爱知(碧海) | 180 | 281.0 |
| 岐阜(各地) | — | — |
| 三重(各地) | 81.0 | 166.0 |
| 德岛(各地) | 16.0 | 158.0 |
| 高知(各地) | 47.0 | 39.0 |
| 爱媛(各地) | 36.0 | 40.0 |
| 大阪(各地) | — | — |
| 熊本(各地) | 50.0 | 120.0 |
| 大分(各地) | — | — |
| 宫崎(各地) | 2000.0 | 2018.0 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 400.0 | 1400.0 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 1940.0 | 2920.0 |
| 鹿儿岛(川内) | 190 | 380.0 |
| 鹿儿岛(指宿) | 150 | — |
| 鹿儿岛(种-久屋) | 16.3 | 25.0 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 23.8 | 45.0 |
| 合计 | 7632.1-7677.1 | 11344.0 |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
侵权举报电话:0591-38537872

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

