《中国鳗鱼网》讯 日本备受关注的鳗苗捕捞,情况依旧没有进展。至1月6日,鳗苗入池量约为2.7吨(2011年12月入池1830kg,2010年12月入池5263kg,2009年12月入池1266kg)。
不过, 1月23日黑夜大潮前后日本还有较大的鳗苗渔情,有养殖户表示:“入池的鳗苗形态较好,所以不要放弃,要期待接下来的捕捞。”
以下为根据《日本养殖新闻》数据整理的鳗苗入池情况对照表。
| 日本各地鳗苗入池情况 | ||
| 县-地名 | 数量(kg) | |
| 2012年(至1月5日) | 2011年(至1月7日) | |
| 千叶(各地) | — | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 30.0 | 50.5 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | — | — |
| 静冈(大井川-企业) | — | — |
| 静冈(滨名湖) | 24.0 | — |
| 静冈(其他地方) | — | — |
| 新泻(各地) | — | — |
| 爱知(一色) | 950.0-1000.0 | 2229.0 |
| 爱知(丰桥) | 73.0 | 70.0 |
| 爱知(碧海) | 97.0 | 131.0 |
| 岐阜(各地) | — | — |
| 三重(各地) | 81.0 | 166.0 |
| 德岛(各地) | — | 36.0 |
| 高知(各地) | — | — |
| 爱媛(各地) | 15.0 | 40.0 |
| 大阪(各地) | — | — |
| 熊本(各地) | — | 90.0 |
| 大分(各地) | — | — |
| 宫崎(各地) | 800.0-850.0 | 1650.0 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | — | 300.0 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 400.0-450.0 | 760.0 |
| 鹿儿岛(川内) | 70 | 190.0 |
| 鹿儿岛(指宿) | — | — |
| 鹿儿岛(种-久屋) | — | 10.0 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | — | 7.5 |
| 其他 | 100 | — |
| 合计 | 2640.0-2790.0 | 5729.5 |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
侵权举报电话:0591-38537872

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

