| 截至2011年12月22日 | |||
| 县(地名) | 数量(kg) | ||
| 2011年 | 2010年 | ||
| 千叶(各地) | — | — | |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | — | — | |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | — | — | |
| 静冈(大井川-企业) | — | — | |
| 静冈(滨名湖) | — | — | |
| 静冈(其他地方) | — | — | |
| 新泻(各地) | — | — | |
| 爱知(一色) | 200.0-250.0 | 1239.0 | |
| 爱知(丰桥) | — | 70.0 | |
| 爱知(碧海) | 30.0 | 131.0 | |
| 岐阜(各地) | — | — | |
| 三重(各地) | 65.0 | 130.0 | |
| 德岛(各地) | — | — | |
| 高知(各地) | — | — | |
| 爱媛(各地) | 15.0 | 40.0 | |
| 大阪(各地) | — | — | |
| 熊本(各地) | — | — | |
| 大分(各地) | — | — | |
| 宫崎(各地) | 700.0-750.0 | 1153.0 | |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | — | 115.0 | |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 250.0-300.0 | 600.0 | |
| 鹿儿岛(川内) | 30 | 130.0 | |
| 鹿儿岛(指宿) | — | — | |
| 鹿儿岛(种-久屋) | — | 6.0 | |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | — | 1.6 | |
| 合计 | 1290.0-1440.0 | 3615.6 | |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
侵权举报电话:0591-38537872

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

