| 11月25日日本长蒲烧鳗(有头长烧)价格 | ||||||||
| 中国产价高的日本苗、价低的欧洲苗(单价:日元/公斤) | ||||||||
| 中国产 | 台湾产 | 国产加工品(国内原料) | 国内加工品(海外原料) | |||||
| 成品规格 | 原料规格 | 有头长烧 | 成品规格 | 有头长烧 | 成品规格 | 有头长烧 | 成品规格 | 有头长烧 |
| 110尾 | 7.1 | — | 110尾 | — | 110尾 | — | 110尾 | — |
| 100尾 | 6.5 | — | 100尾 | — | 100尾 | 6500-5700 | 100尾 | — |
| 90尾 | 5.9 | — | 90尾 | — | 90尾 | 6500-5700 | 90尾 | — |
| 80尾 | 5.2 | 3900-3400 | 80尾 | 4800-4700 | 80尾 | 6500-5700 | 80尾 | 5000-4900 |
| 70尾 | 4.6 | 3850-3350 | 70尾 | 4750-4650 | 70尾 | 6400-5500 | 70尾 | 5000-4900 |
| 60尾 | 3.9 | 3600-3300 | 60尾 | 4300-4200 | 60尾 | 6100-5200 | 60尾 | 4700-4600 |
| 50尾 | 3.3 | 3400-3200 | 50尾 | 3800-3700 | 50尾 | 5500-4600 | 50尾 | 4300-4200 |
| 45尾 | 2.9 | 3350-3150 | 45尾 | 3400-3300 | 45尾 | 5400-4500 | 45尾 | 3500-3400 |
| 40尾 | 2.6 | 3200-3100 | 40尾 | 3100-3000 | 40尾 | — | 40尾 | 3500-3400 |
| 35尾 | 2.3 | 3000-2800 | 35尾 | — | 35尾 | — | 35尾 | — |
| 30尾 | 2 | 2950-2750 | 30尾 | — | 30尾 | — | 30尾 | — |
| 来源:日本养殖新闻 | ||||||||

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

