县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千叶(各地) | — | — | — | 20.0 |
栃木(各地) | — | — | — | — |
静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 2 | 28.0 | 10.0 | 289.0 |
静冈(烧津、吉田、大井川-企业) | — | — | — | 87.0 |
静冈(滨名湖) | 11 | 110.0 | 40.0 | 700.0 |
静冈(其他地方) | — | — | — | |
新泻(各地) | — | — | — | 19.0 |
爱知(一色) | 56 | 1671.0 | 355.0 | 3035.0 |
爱知(丰桥) | 5 | 96.0 | 25.0 | 133.0 |
爱知(碧海) | 4 | 126.2 | 14.0 | 203.0 |
三重(各地) | 4 | 96.0 | 25.0 | 133.0 |
德岛(各地) | 2 | 36.0 | — | 92.0 |
高知(各地) | 2 | 10.0 | — | 103.0 |
爱媛(各地) | — | — | — | 25.0 |
香川(各地) | — | — | — | — |
福冈(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | 2 | 35.0 | — | 76.0 |
大分(各地) | — | — | — | — |
宫崎(各地) | 30 | 1900.0 | 712.0 | 3250.0 |
鹿儿岛(大隅-组合) | 13 | 564.0 | 105.0 | 1850.0 |
鹿儿岛(大隅-企业) | 7 | 1528.0 | 235.0 | 2458.0 |
鹿儿岛(川内) | 5 | 310.0 | 170.0 | 500.0 |
鹿儿岛(指宿) | 1 | 50.0 | 30.0 | 120.0 |
鹿儿岛(种-久屋) | 1 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 2 | 13.0 | — | — |
鹿儿岛(其他地区) | 1 | 25.0 | 100.0 | — |
其他地区 | 4 | 80.0 | — | 140.0 |
合计 | 152 | 6679.2 | 1820.0 | 13359.0 |
数据来源:《日本养殖新闻》 |
备注:以上鳗苗入池统计数据分别选取于2018年2月9日、2017年2月10日。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。