县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
2019年 | 2018年 | 2017年 | ||
千叶(各地) | — | — | — | — |
栃木(各地) | — | — | — | — |
静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 1 | 8.0 | — | 106.0 |
静冈(烧津、吉田、大井川-企业) | — | — | — | 32.0 |
静冈(滨名湖) | 4 | 40.0 | — | 410.0 |
静冈(其他地方) | — | — | 140.0 | |
新泻(各地) | — | — | — | — |
爱知(一色) | 18 | 596.7 | 85.0 | 1450.0 |
爱知(丰桥) | 1 | 20.0 | — | 98.0 |
爱知(碧海) | 3 | 85.0 | — | 173.0 |
三重(各地) | 3 | 80.0 | — | 94.0 |
德岛(各地) | — | — | — | 37.0 |
高知(各地) | — | — | — | 50.0 |
爱媛(各地) | — | — | — | — |
香川(各地) | — | — | — | — |
福冈(各地) | — | — | — | — |
熊本(各地) | — | — | — | — |
大分(各地) | — | — | — | — |
宫崎(各地) | 9-10 | 890.0 | 250.0 | 2100.0 |
鹿儿岛(大隅-组合) | 1 | 25.0 | — | 710.0 |
鹿儿岛(大隅-企业) | 4 | 480.0 | — | 1032.0 |
鹿儿岛(川内) | 4 | 130.0 | — | 300.0 |
鹿儿岛(指宿) | 1 | 20.0 | — | 6.0 |
鹿儿岛(种-久屋) | — | — | — | 4.0 |
鹿儿岛(鹿儿岛地区) | — | — | — | — |
鹿儿岛(其他地区) | — | — | — | — |
其他地区 | 1 | 25.0 | — | — |
合计 | 50-51 | 2399.7 | 335.0 | 6742.0 |
数据来源:《日本养殖新闻》 |
备注:以上鳗苗入池统计数据分别选取于2018年1月12日、2017年1月6日。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。