单位:日元/公斤
月份 | 合计 | 中国大陆 | 台湾 | ||||||
2015年度 | 2016 年度 | 2017年度 | 2015年度 | 2016 年度 | 2017年度 | 2015年度 | 2016 年度 | 2017年度 | |
1月 | 2352 | 2838 | 2914 | 2314 | 2985 | 2966 | 2482 | 2612 | 2786 |
2月 | 2297 | 2888 | 2894 | 2272 | 3120 | 2966 | 2372 | 2548 | 2740 |
3月 | 2362 | 2837 | 2892 | 2341 | 3081 | 2958 | 2410 | 2477 | 2762 |
4月 | 2558 | 2908 | 2883 | 2528 | 3119 | 2967 | 2619 | 2611 | 2730 |
5月 | 2609 | 2990 | 2977 | 2587 | 3178 | 3062 | 2650 | 2716 | 2847 |
6月 | 2667 | 3120 | 2909 | 2707 | 3214 | 2971 | 2615 | 2967 | 2822 |
7月 | 2660 | 3356 | 2704 | 2724 | 3446 | 2718 | 2596 | 3206 | 2700 |
8月 | 2682 | 3181 | 2427 | 2757 | 3219 | 2418 | 2601 | 3116 | 2460 |
9月 | 2672 | 2511 | 2237 | 2731 | 2444 | 2220 | 2609 | 2654 | 2290 |
10月 | 2631 | 2262 | 2233 | 2698 | 2215 | 2224 | 2543 | 2481 | 2276 |
11月 | 2669 | 2584 | 2276 | 2784 | 2568 | 2278 | 2511 | 2773 | 2273 |
12月 | 2742 | 2875 |
| 2833 | 2897 |
| 2587 | 2811 |
|
合计 | 2596 | 2952 | 2687 | 2613 | 3028 | 2709 | 2573 | 2815 | 2652 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。