月份 | 2016年 | 2017年 | ||||||||||
合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 美国 | 俄国 | 合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 美国 | 俄国 | |
1 月 | 22.14 | 21.37 | 24.60 | 27.70 | 22.58 | 22.01 | 21.18 | 20.95 | 26.83 | 25.00 | 20.38 | 22.68 |
2 月 | 22.41 | 21.35 | 26.77 | 29.14 | 23.27 | 20.78 | 21.56 | 21.60 | 20.92 | 23.88 | 19.38 | 30.81 |
3 月 | 22.18 | 21.72 | 19.43 | 28.95 | 22.99 | 22.17 | 21.56 | 21.55 | 23.04 | 24.68 | 20.09 | 22.73 |
4 月 | 21.59 | 20.63 | 25.76 | 27.25 | 23.08 | 23.45 | 20.87 | 20.35 | 26.35 | 25.58 | 20.24 | 25.58 |
5 月 | 21.07 | 20.47 | 25.66 | 26.99 | 21.80 | 20.15 | 21.70 | 20.96 | 23.70 | 24.92 | 22.92 | 24.62 |
6 月 | 20.95 | 19.89 | 26.61 | 25.27 | 23.45 | 20.28 | 21.32 | 20.65 | 22.83 | 22.79 | 22.59 | 22.16 |
7 月 | 21.28 | 19.97 | 24.88 | 24.56 | 21.26 | 21.54 | 21.31 | 20.52 | 21.43 | 25.29 | 22.23 | 23.08 |
8 月 | 20.51 | 19.50 | 24.35 | 23.61 | 22.33 | 19.41 | 20.95 | 20.01 | 20.77 | 25.16 | 21.07 | 22.28 |
9 月 | 20.75 | 20.01 | 25.12 | 23.89 | 20.70 | 22.37 | 20.01 | 19.95 | 23.13 | 24.01 | 17.76 | 21.00 |
10月 | 20.53 | 19.55 | 26.58 | 26.19 | 20.24 | 22.87 | 20.18 | 20.01 | 26.78 | 24.86 | 17.64 | 19.02 |
11月 | 20.91 | 20.74 | 21.53 | 23.03 | 21.62 | 19.52 |
|
|
|
|
|
|
12月 | 21.05 | 20.39 | 23.86 | 26.07 | 20.37 | 23.70 |
|
|
|
|
|
|
合计 | 21.30 | 20.55 | 24.87 | 26.38 | 21.95 | 21.43 | 21.10 | 20.72 | 23.39 | 24.68 | 20.56 | 22.67 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。