(单位:吨)
月份 | 2016年 | 2017年 | ||||||
合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | |
1月 | 420 | 297 | 16 | 85 | 352 | 246 | 7 | 57 |
2月 | 432 | 286 | 8 | 128 | 438 | 332 | 0 | 52 |
3月 | 513 | 365 | 21 | 113 | 516 | 378 | 17 | 61 |
4月 | 504 | 348 | 46 | 96 | 457 | 344 | 12 | 58 |
5月 | 571 | 401 | 70 | 82 | 566 | 401 | 63 | 61 |
6月 | 647 | 459 | 88 | 72 | 594 | 390 | 64 | 84 |
7月 | 962 | 842 | 50 | 37 | 917 | 728 | 64 | 66 |
8月 | 440 | 377 | 18 | 14 | 716 | 508 | 72 | 67 |
9月 | 344 | 277 | 17 | 15 | 498 | 297 | 66 | 64 |
10月 | 391 | 320 | 18 | 18 | 475 | 303 | 41 | 71 |
11月 | 421 | 347 | 12 | 23 |
|
|
|
|
12月 | 574 | 465 | 13 | 45 |
|
|
|
|
合计 | 6219 | 4783 | 376 | 728 | 5529 | 3927 | 405 | 640 |
备注:以上统计根据计数规则,出口量均四舍五入到吨。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。