| 县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||
| 千叶(各地) | — | — | 45 | 35 |
| 栃木(各地) | 1 | 4.2 | 7.0 | 10.3 |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 14 | 90 | 480 | 428 |
| 静冈(烧津、吉田、大井川-企业) | 2 | 100 | 250 | 200 |
| 静冈(滨名湖) | 26 | 300 | 1100 | 873 |
| 静冈(其他地方) | 180 | 140 | 160 | |
| 新泻(各地) | — | — | 30 | 29.7 |
| 爱知(一色) | 44 | 1125 | 3589 | 2950 |
| 爱知(丰桥) | 4 | 97 | 333 | 308.9 |
| 爱知(碧海) | 6 | 195.1 | 337 | 293 |
| 三重(各地) | 3 | 65 | 213 | 225 |
| 德岛(各地) | 1 | 25 | 285 | 346 |
| 高知(各地) | 5 | 50 | 350 | 375 |
| 爱媛(各地) | 1 | 9 | 35 | 30 |
| 香川(各地) | — | — | 3.3 | 2.6 |
| 福冈(各地) | — | — | 24.4 | 29.2 |
| 熊本(各地) | 1 | 25 | 210 | 390 |
| 大分(各地) | — | — | 30 | 55 |
| 宫崎(各地) | 35 | 1400 | 3500 | 3200 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 18 | 1397 | 2580 | 2558 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 7 | 1596 | 3003 | 3162.7 |
| 鹿儿岛(川内) | 9 | 390 | 620 | 600 |
| 鹿儿岛(指宿) | 2 | 75 | 147 | 93 |
| 鹿儿岛(种-久屋) | 1 | 21 | 30 | 36 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 3 | 75 | 103 | 112 |
| 鹿儿岛(其他地区) | — | — | 100 | — |
| 其他地区 | — | — | — | — |
| 合计 | 183 | 7219.3 | 17544.7 | 16502.4 |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||||
备注:以上鳗苗入池统计数据分别选取于2017年3月17日,2016年3月18日。
.bmp(1).jpg)
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

