合计 | 中国大陆 | 台湾 | |||||||
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | |
1月 | 453 | 505 | 418 | 347 | 307 | 305 | 104 | 197 | 112 |
2月 | 398 | 512 | 432 | 297 | 305 | 302 | 101 | 206 | 127 |
3月 | 506 | 621 | 522 | 344 | 371 | 355 | 162 | 248 | 165 |
4月 | 571 | 600 | 578 | 377 | 353 | 384 | 194 | 246 | 192 |
5月 | 563 | 643 | 587 | 373 | 382 | 373 | 190 | 260 | 210 |
6月 | 706 | 765 | 609 | 398 | 476 | 381 | 308 | 288 | 224 |
7月 | 1223 | 1268 | 1091 | 613 | 793 | 742 | 610 | 475 | 338 |
8月 | 742 | 651 | 690 | 388 | 410 | 503 | 354 | 242 | 184 |
9月 | 439 | 354 | 391 | 227 | 238 | 289 | 212 | 115 | 101 |
10月 | 382 | 395 | 407 | 208 | 319 | 303 | 173 | 74 | 99 |
11月 | 448 | 433 |
| 263 | 370 |
| 185 | 59 |
|
12月 | 634 | 528 |
| 399 | 410 |
| 235 | 117 |
|
合计 | 7067 | 7276 | 5725 | 4234 | 4735 | 3936 | 2829 | 2528 | 1751 |
备注:以上统计根据计数规则,出口量均四舍五入到吨。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。