| 县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
| 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||
| 千叶(各地) | — | — | — | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | — | — | 146 | 60 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | — | — | 32 | — |
| 静冈(大井川-企业) | — | — | — | — |
| 静冈(滨名湖) | — | — | 500 | 240 |
| 静冈(其他地方) | — | — | 140 | 50 |
| 新泻(各地) | — | — | — | — |
| 爱知(一色) | 2 | 85 | 1984 | 1315 |
| 爱知(丰桥) | — | — | 118 | 60 |
| 爱知(碧海) | — | — | 173 | 140 |
| 三重(各地) | — | — | 94 | 100 |
| 德岛(各地) | — | — | 37 | — |
| 高知(各地) | — | — | 50 | 53 |
| 爱媛(各地) | — | — | — | — |
| 熊本(各地) | — | — | — | — |
| 大分(各地) | — | — | — | — |
| 宫崎(各地) | 7 | 250 | 2700 | 1250 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | — | — | 978 | 970 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | — | — | 1372 | 1375 |
| 鹿儿岛(川内) | — | — | 340 | 160 |
| 鹿儿岛(指宿) | — | — | 24 | — |
| 鹿儿岛(种-久屋) | — | — | 4 | 19.5 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | — | — | — | 0.2 |
| 合计 | 9 | 335 | 8692 | |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||||
.bmp)
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

