单位:吨
月份 | 合计 | 中国大陆 | 台湾 | ||||||
2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | |
9月 | 219 | 622 | 613 | 212 | 622 | 584 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 185 | 452 | 531 | 175 | 408 | 504 | 4 | 16 | 0 |
11月 | 437 | 520 | 716 | 437 | 499 | 699 | 0 | 21 | 0.5 |
12月 | 608 | 910 | 873 | 586 | 884 | 873 | 23 | 14 | 0 |
1月 | 1018 | 1188 | 1226 | 956 | 1141 | 1174 | 32 | 27 | 19 |
2月 | 1069 | 995 | 779 | 1043 | 995 | 778 | 26 | 0 | 0 |
3月 | 864 | 1364 | 1228 | 814 | 1349 | 1211 | 49 | 2 | 0 |
4月 | 1972 | 2168 | 2178 | 1879 | 2103 | 2139 | 83 | 39 | 6 |
5月 | 2495 | 1973 | 2319 | 2388 | 1928 | 2282 | 99 | 17 | 6 |
6月 | 2543 | 1497 | 1803 | 2459 | 1464 | 1778 | 80 | 14 | 14 |
7月 | 1321 | 1653 | | 1296 | 1616 | | 26 | 18 | |
8月 | 667 | 944 | | 657 | 931 | | 0 | 0 | |
合计 | 13399 | 14287 | 12266 | 12901 | 13941 | 12022 | 421 | 169 |
备注:以上统计根据计数规则,进口量均四舍五入到吨。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。