(单位:吨)
月份 | 2016年鳗年度 | 2017年鳗年度 | ||||||||||
合计 | 日本 | 韩国 | 香 港 | 美国 | 俄国 | 合计 | 日本 | 韩国 | 香 港 | 美国 | 俄国 | |
9月 | 2086 | 952 | 24 | 124 | 366 | 151 | 2108 | 996 | 39 | 60 | 325 | 252 |
10月 | 1964 | 833 | 26 | 75 | 162 | 262 | 2424 | 1065 | 28 | 75 | 381 | 301 |
11月 | 2590 | 1116 | 40 | 113 | 536 | 178 | 2860 | 1505 | 24 | 83 | 347 | 212 |
12月 | 2819 | 1603 | 25 | 74 | 369 | 130 | 2653 | 1345 | 43 | 92 | 596 | 162 |
1月 | 3275 | 1980 | 46 | 146 | 422 | 263 | 3323 | 2054 | 57 | 92 | 459 | 194 |
2月 | 1744 | 967 | 23 | 92 | 356 | 112 | 1140 | 817 | 24 | 52 | 111 | 18 |
3月 | 3564 | 2387 | 24 | 120 | 397 | 170 | 3742 | 2171 | 23 | 79 | 420 | 254 |
4月 | 3652 | 228 | 28 | 130 | 518 | 245 | 3557 | 2404 | 54 | 72 | 244 | 270 |
5月 | 3919 | 2300 | 41 | 167 | 472 | 329 | 3765 | 2499 | 66 | 83 | 324 | 205 |
6月 | 3522 | 2235 | 78 | 112 | 448 | 300 | 3610 | 2241 | 48 | 73 | 388 | 303 |
7月 | 3176 | 1631 | 39 | 77 | 492 | 283 | | | | | | |
8月 | 2309 | 1128 | 56 | 85 | 347 | 270 | | | | | | |
合计 | 34621 | 19413 | 452 | 1316 | 4885 | 2692 | 29182 | 17097 | 405 | 761 | 3595 | 2170 |
备注:以上统计根据计数规则,出口量均四舍五入到吨。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。