(单位:美元/公斤)
月份 | 2016鳗年度 | 2017鳗年度 | ||||||
合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | |
9月 | 22.39 | 22.50 | 13.71 | 24.44 | 23.18 | 25.88 | 13.93 | 13.15 |
10月 | 22.55 | 22.64 | 12.93 | 24.15 | 19.70 | 21.37 | 13.88 | 13.15 |
11月 | 22.16 | 22.31 | 12.93 | 24.18 | 20.58 | 22.41 | 13.73 | 13.21 |
12月 | 22.10 | 22.48 | 12.93 | 24.07 | 21.56 | 23.55 | 13.63 | 15.73 |
1月 | 22.90 | 23.85 | 12.67 | 24.85 | 20.67 | 23.77 | 13.94 | 15.73 |
2月 | 24.35 | 25.24 | 12.17 | 24.19 | 21.78 | 24.58 | — | 15.49 |
3月 | 24.45 | 26.24 | 12.00 | 22.79 | 21.99 | 25.27 | 13.21 | 15.16 |
4月 | 24.16 | 26.56 | 13.59 | 22.65 | 22.38 | 25.40 | 12.94 | 15.17 |
5月 | 24.29 | 27.32 | 12.93 | 22.46 | 22.15 | 25.92 | 12.76 | 14.85 |
6月 | 23.89 | 27.22 | 12.88 | 21.47 | 21.45 | 25.92 | 12.25 | 15.03 |
7月 | 29.98 | 32.34 | 13.32 | 17.09 | | | | |
8月 | 28.80 | 31.60 | 13.16 | 13.15 | | | | |
合计 | 24.85 | 26.86 | 13.02 | 23.17 | 21.57 | 24.44 | 15.02 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。