(单位:吨)
月份 | 2016年 | 2017年 | ||||||||||
合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 美国 | 俄国 | 合计 | 日本 | 韩国 | 香港 | 美国 | 俄国 | |
1月 | 3275 | 1980 | 46 | 146 | 422 | 263 | 3323 | 2054 | 57 | 92 | 459 | 194 |
2月 | 1745 | 967 | 23 | 92 | 356 | 112 | | | | | | |
3月 | 3564 | 2387 | 24 | 120 | 397 | 170 | | | | | | |
4月 | 3652 | 2281 | 28 | 130 | 518 | 245 | | | | | | |
5月 | 3919 | 2300 | 41 | 167 | 472 | 329 | | | | | | |
6月 | 3522 | 2235 | 78 | 112 | 448 | 300 | | | | | | |
7月 | 3176 | 1631 | 39 | 77 | 492 | 283 | | | | | | |
8月 | 2309 | 1128 | 56 | 85 | 347 | 270 | | | | | | |
9月 | 2108 | 996 | 39 | 60 | 325 | 252 | | | | | | |
10月 | 2424 | 1065 | 28 | 75 | 381 | 301 | | | | | | |
11月 | 2860 | 1505 | 24 | 83 | 347 | 212 | | | | | | |
12月 | 2653 | 1345 | 43 | 92 | 596 | 162 | | | | | | |
合计 | 35207 | 19821 | 470 | 1239 | 5100 | 2900 | 3323 | 2054 | 57 | 92 | 459 | 194 |
备注:以上统计根据计数规则,出口量均四舍五入到吨。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。