(单位:日元/公斤)
月份 | 合计 | 中国大陆 | 台湾 | ||||||
2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | |
9月 | 2713 | 2672 | 2511 | 2739 | 2731 | 2444 | 2753 | 2609 | 2654 |
10月 | 2133 | 2631 | 2262 | 2169 | 2698 | 2215 | 2048 | 2543 | 2481 |
11月 | 2103 | 2669 | 2584 | 2143 | 2784 | 2568 | 2029 | 2511 | 2773 |
12月 | 2281 | 2742 | 2875 | 2256 | 2833 | 2897 | 2366 | 2587 | 2811 |
1月 | 2352 | 2837 | 2914 | 2314 | 2985 | 2966 | 2482 | 2611 | 2786 |
2月 | 2297 | 2888 | 2894 | 2272 | 3120 | 2966 | 2372 | 2548 | 2740 |
3月 | 2362 | 2837 | 2892 | 2341 | 3081 | 2958 | 2411 | 2477 | 2762 |
4月 | 2558 | 2908 | | 2528 | 3119 | | 2619 | 2611 | |
5月 | 2608 | 2990 | | 2587 | 3178 | | 2650 | 2716 | |
6月 | 2667 | 3120 | | 2707 | 3214 | | 2615 | 2967 | |
7月 | 2660 | 3356 | | 2724 | 3446 | | 2596 | 3206 | |
8月 | 2682 | 3181 | | 2757 | 3219 | | 2601 | 3116 | |
合计 | 2503 | 2968 | 2725 | 2495 | 3105 | 2730 | 2523 | 2763 | 2727 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。