(单位:吨)
月份 | 合计 | 中国大陆 | 台湾 | ||||||
2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | |
9月 | 370 | 439 | 354 | 283 | 227 | 238 | 74 | 212 | 115 |
10月 | 332 | 382 | 395 | 238 | 208 | 319 | 90 | 173 | 74 |
11月 | 356 | 448 | 433 | 235 | 263 | 370 | 120 | 185 | 59 |
12月 | 549 | 634 | 528 | 421 | 399 | 410 | 128 | 235 | 117 |
1月 | 453 | 505 | 418 | 347 | 307 | 305 | 105 | 197 | 112 |
2月 | 398 | 512 | 432 | 297 | 305 | 302 | 101 | 206 | 127 |
3月 | 506 | 621 | 522 | 344 | 371 | 355 | 162 | 248 | 165 |
4月 | 571 | 600 | | 377 | 353 | | 194 | 246 | |
5月 | 563 | 643 | | 373 | 382 | | 190 | 260 | |
6月 | 706 | 765 | | 398 | 476 | | 308 | 288 | |
7月 | 1223 | 1268 | | 613 | 793 | | 610 | 475 | |
8月 | 742 | 651 | | 388 | 410 | | 354 | 242 | |
合计 | 6771 | 7469 | 3082 | 4313 | 4495 | 2299 | 2437 | 2967 | 769 |
备注:以上统计根据计数规则,进口量均四舍五入到吨。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。