单位:日元/公斤
月份 | 合计 | 中国大陆 | 台湾 | ||||||
2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | 2015 鳗年度 | 2016 鳗年度 | 2017 鳗年度 | |
9月 | 2460 | 2568 | 1945 | 2438 | 2568 | 1919 | - | - | - |
10月 | 2479 | 2716 | 2000 | 2419 | 2696 | 1974 | 3624 | 2765 | - |
11月 | 2315 | 2625 | 1932 | 2315 | 2577 | 1915 | - | 3764 | 3000 |
12月 | 2397 | 2557 | 2269 | 2368 | 2522 | 2269 | 3118 | 4326 | - |
1月 | 2549 | 2461 | 2444 | 2510 | 2423 | 2404 | 3121 | 3721 | 4072 |
2月 | 2590 | 2370 | 2278 | 2567 | 2370 | 2279 | 3509 | - | - |
3月 | 2607 | 2165 | | 2523 | 2155 | | 3895 | 4328 | |
4月 | 2649 | 2237 | | 2590 | 2209 | | 3908 | 3374 | |
5月 | 2624 | 2200 | | 2567 | 2174 | | 3955 | 4040 | |
6月 | 2667 | 2112 | | 2619 | 2087 | | 4096 | 3899 | |
7月 | 2726 | 1875 | | 2693 | 1847 | | 4375 | 3612 | |
8月 | 2722 | 1850 | | 2716 | 1840 | | - | - | |
合计 | 2616 | 2237 | 2192 | 2572 | 2212 | 2175 | 3852 | 3648 | 4044 |
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。