| 县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
| 千叶(各地) | 1 | 20 | — | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 15 | 289 | 255 | 233 |
| 静冈(烧津、吉田、大井川-企业) | 3 | 87 | 85 | — |
| 静冈(滨名湖) | 24 | 700 | 480 | 500 |
| 静冈(其他地方) | 140 | 130 | 120 | |
| 新泻(各地) | 2 | 19 | 29.7 | 15 |
| 爱知(一色) | 75 | 3035 | 2140 | 2277 |
| 爱知(丰桥) | 10 | 239 | 187 | 136.5 |
| 爱知(碧海) | 5 | 203 | 140 | 137.1 |
| 三重(各地) | 4 | 133 | 140 | 120 |
| 德岛(各地) | 4 | 92 | 86 | 57 |
| 高知(各地) | 5 | 103 | 126 | 102 |
| 爱媛(各地) | 1 | 25 | 30 | 20 |
| 熊本(各地) | 2 | 76 | 110 | 140 |
| 大分(各地) | — | — | 50 | — |
| 宫崎(各地) | 41 | 3250 | 2900 | 2500 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 17 | 1850 | 1900 | 1550 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 7 | 2458 | 2690 | 2441 |
| 鹿儿岛(川内) | 9 | 500 | 380 | 370 |
| 鹿儿岛(指宿) | 2 | 120 | 50 | 15 |
| 鹿儿岛(种-久屋) | 1 | 20 | 23.7 | 24 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | — | — | 118 | 89 |
| 合计 | 228 | 13359 | 12051.1 | 10846.6 |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||||

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

