| 县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
| 千叶(各地) | — | — | — | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 10 | 146 | 60 | 110 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | 1 | 32 | — | — |
| 静冈(大井川-企业) | — | — | — | — |
| 静冈(滨名湖) | 20 | 500 | 240 | 170 |
| 静冈(其他地方) | 140 | 50 | 100 | |
| 新泻(各地) | — | — | — | — |
| 爱知(一色) | 50 | 1984 | 1315 | 1729 |
| 爱知(丰桥) | 5 | 118 | 60 | 53.5 |
| 爱知(碧海) | 5 | 173 | 140 | 117.1 |
| 三重(各地) | 3 | 94 | 100 | 120 |
| 德岛(各地) | 2 | 37 | — | 22 |
| 高知(各地) | 2 | 50 | 53 | 60 |
| 爱媛(各地) | — | — | — | 5 |
| 熊本(各地) | — | — | — | 80 |
| 大分(各地) | — | — | — | — |
| 宫崎(各地) | 35 | 2700 | 1250 | 1775 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 12 | 978 | 970 | 450 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 7 | 1372 | 1375 | 1445 |
| 鹿儿岛(川内) | 9 | 340 | 160 | 220 |
| 鹿儿岛(指宿) | 2 | 24 | — | 15 |
| 鹿儿岛(种-久屋) | 1 | 4 | 19.5 | 15.7 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | — | — | 0.2 | 5 |
| 合计 | 164 | 8692 | 5792.7 | 6492.3 |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||||
.bmp)
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

