| 县-地名 | 养殖户 | 数量(kg) | ||
| 2017年 | 2016年 | 2015年 | ||
| 千叶(各地) | — | — | — | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 6 | 106 | 60 | 65 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | 1 | 32 | — | — |
| 静冈(大井川-企业) | — | — | — | — |
| 静冈(滨名湖) | 17 | 410 | 220 | 150 |
| 静冈(其他地方) | 140 | 50 | 100 | |
| 新泻(各地) | — | — | — | — |
| 爱知(一色) | 40 | 1450 | 894 | 1054 |
| 爱知(丰桥) | 4 | 98 | 43 | 53.5 |
| 爱知(碧海) | 6 | 173 | 100 | 94.9 |
| 三重(各地) | 3 | 94 | 50 | 120 |
| 德岛(各地) | 2 | 37 | — | 60 |
| 高知(各地) | 2 | 50 | 40 | 60 |
| 爱媛(各地) | — | — | — | 5 |
| 熊本(各地) | — | — | — | — |
| 大分(各地) | — | — | — | — |
| 宫崎(各地) | 25 | 2100 | 1100 | 1500 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 10 | 710 | 400 | 250 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 7 | 1032 | 911 | 1100 |
| 鹿儿岛(川内) | 9 | 300 | 80 | 160 |
| 鹿儿岛(指宿) | 1 | 6 | — | 15 |
| 鹿儿岛(种-久屋) | 1 | 4 | 12 | — |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | — | — | 0.2 | 5 |
| 合计 | 134 | 6742 | 3960.2 | 4792.4 |
| 数据来源:《日本养殖新闻》 | ||||
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

