| 县-地名 | 数量(kg) | ||
| 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
| 千叶(各地) | 40.3 | 35.4 | 53 |
| 枥木(各地) | 10.3 | 10.3 | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 460 | 359 | 587 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | 150 | 101 | 290 |
| 静冈(大井川-企业) | 109 | 120.8 | 160 |
| 静冈(滨名湖) | 1160 | 900 | 758 |
| 静冈(其他地方) | 200 | 300 | 680 |
| 新泻(各地) | 29.7 | 29.7 | 43.5 |
| 爱知(一色) | 3750 | 3640 | 5250.6 |
| 爱知(丰桥) | 405 | 312.2 | 415 |
| 爱知(碧海) | 361.4 | 318 | 480 |
| 三重(各地) | 340 | 340 | 424 |
| 大阪(企业) | 10 | — | 15 |
| 德岛(各地) | 542 | 290 | 786.6 |
| 高知(各地) | 405 | 300 | 617 |
| 爱媛(各地) | 30 | 42 | 43 |
| 福冈(各地) | 51.1 | 67 | 46 |
| 香川(各地) | 10 | 10 | — |
| 熊本(各地) | 390 | 320 | 839 |
| 大分(各地) | 55 | 60 | 150 |
| 宫崎(各地) | 3500 | 3149.2 | 3921 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 2785.5 | 2772 | 3735.1 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 3358.1 | 3649.2 | 4421.4 |
| 鹿儿岛(川内) | 614.3 | 521.1 | 707 |
| 鹿儿岛(指宿-企业) | 183.8 | 206.3 | 252 |
| 鹿儿岛(种-屋久) | 41.8 | 37.7 | 59.2 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 162 | 140.2 | 226.1 |
| 合计 | 19154.3 | 18031.1 | 24959.5 |
| 来源:日本养殖新闻 | |||
_副本(11).jpg)
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

