| 县-地名 | 数量(kg) | ||
| 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
| 千叶(各地) | 40.3 | 35.4 | 60 |
| 枥木(各地) | 10.3 | 10.3 | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 460 | 353 | 566 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | 150 | — | 272 |
| 静冈(大井川-企业) | 109 | 90 | 140 |
| 静冈(滨名湖) | 1160 | 880 | 730 |
| 静冈(其他地方) | 200 | 200 | 680 |
| 新泻(各地) | 29.7 | 29.7 | 40 |
| 爱知(一色) | 3600 | 3380 | 4370 |
| 爱知(丰桥) | 405 | 265.5 | 377 |
| 爱知(碧海) | 361.4 | 348 | 480 |
| 三重(各地) | 340 | 300 | 366 |
| 大阪(企业) | 10 | — | 15 |
| 德岛(各地) | 542 | 252 | 755 |
| 高知(各地) | 390 | 260 | 725 |
| 爱媛(各地) | 30 | 42 | 42 |
| 福冈(各地) | 13.8 | 50 | 36 |
| 香川(各地) | 10 | 10 | — |
| 熊本(各地) | 390 | 320 | 540 |
| 大分(各地) | 55 | 60 | 150 |
| 宫崎(各地) | 3500 | 3150 | 3800 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 2773.2 | 2697 | 3575 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 3349.4 | 3650.3 | 4502 |
| 鹿儿岛(川内) | 614 | 560 | 707 |
| 鹿儿岛(指宿-企业) | 183.8 | 115 | 190 |
| 鹿儿岛(种-屋久) | 41.8 | 38 | 66 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 140 | 156 | 225 |
| 合计 | 18908.7 | 17252.2 | 23409.0 |
| 来源:日本养殖新闻 | |||
_副本(10).jpg)
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

