| 县-地名 | 数量(kg) | ||
| 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
| 千叶(各地) | 40 | 35.4 | 60 |
| 枥木(各地) | 10.3 | 10.3 | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 428 | 320 | 476 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | 130 | — | 130 |
| 静冈(大井川-企业) | 90 | 90 | 100 |
| 静冈(滨名湖) | 980 | 850 | 510 |
| 静冈(其他地方) | 200 | 200 | 507 |
| 新泻(各地) | 29.7 | 29.7 | 40 |
| 爱知(一色) | 3070 | 3074 | 3946 |
| 爱知(丰桥) | 340.9 | 227 | 377 |
| 爱知(碧海) | 326.5 | 272 | 420 |
| 三重(各地) | 225 | 250 | 346 |
| 大阪(企业) | 10 | — | 15 |
| 德岛(各地) | 469 | 228 | 665 |
| 高知(各地) | 375 | 195 | 700 |
| 爱媛(各地) | 30 | 42 | 42 |
| 福冈(各地) | 13.8 | 50 | 18 |
| 香川(各地) | 10 | 10 | — |
| 熊本(各地) | 390 | 320 | 470 |
| 大分(各地) | 55 | 60 | 100 |
| 宫崎(各地) | 3300 | 3000 | 3500 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 2703 | 2585 | 3420 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 3284.8 | 3385 | 4238 |
| 鹿儿岛(川内) | 556 | 528 | 707 |
| 鹿儿岛(指宿-企业) | 138 | 115 | 130 |
| 鹿儿岛(种-屋久) | 41.8 | 38 | 66 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 140 | 141 | 215 |
| 合计 | 17386.8 | 16055.4 | 21198.0 |
| 来源:日本养殖新闻 | |||
_副本(11).jpg)
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

