| 县-地名 | 数量(kg) | ||
| 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
| 千叶(各地) | 35 | 11 | 45 |
| 枥木(各地) | 10.3 | 10.3 | — |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 428 | 320 | 354 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | 130 | — | 85 |
| 静冈(大井川-企业) | 70 | 90 | 100 |
| 静冈(滨名湖) | 873 | 850 | 360 |
| 静冈(其他地方) | 160 | 200 | 507 |
| 新泻(各地) | 29.7 | 29.7 | 40 |
| 爱知(一色) | 2950 | 2696 | 3605 |
| 爱知(丰桥) | 308.9 | 156.5 | 357 |
| 爱知(碧海) | 293 | 230.1 | 384 |
| 三重(各地) | 225 | 200 | 221 |
| 德岛(各地) | 246 | 200 | 433 |
| 高知(各地) | 375 | 180 | 470 |
| 爱媛(各地) | 30 | 30 | 42 |
| 福冈(各地) | 13.8 | 50 | 18 |
| 熊本(各地) | 390 | 305 | 420 |
| 大分(各地) | 55 | 30 | 100 |
| 宫崎(各地) | 3200 | 2800 | 3350 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 2558 | 2298 | 2966 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 2960.7 | 3297 | 4170 |
| 鹿儿岛(川内) | 600 | 485.6 | 670 |
| 鹿儿岛(指宿-企业) | 93 | 115 | 100 |
| 鹿儿岛(种-屋久) | 36 | 29 | 66 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 112 | 187 | 190 |
| 其他地区 | — | — | 15 |
| 合计 | 16282.4 | 14800.2 | 19068.0 |
| 来源:日本养殖新闻 | |||
_副本(11).jpg)
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

