| 县-地名 | 数量(kg) | ||
| 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
| 千叶(各地) | 35 | 11 | 22 |
| 静冈(烧津、吉田、中达-组合) | 428 | 304 | 353 |
| 静冈(烧津、吉田-企业) | 130 | — | 45 |
| 静冈(大井川-企业) | 70 | 90 | 100 |
| 静冈(滨名湖) | 830 | 800 | 260 |
| 静冈(其他地方) | 160 | 120 | 477 |
| 新泻(各地) | 29.7 | 29.7 | 40 |
| 爱知(一色) | 2850 | 2615 | 3500 |
| 爱知(丰桥) | 266.7 | 156.5 | 312 |
| 爱知(碧海) | 215 | 220.1 | 384 |
| 三重(各地) | 225 | 160 | 221 |
| 德岛(各地) | 326 | 146 | 368 |
| 高知(各地) | 375 | 180 | 470 |
| 爱媛(各地) | 30 | 30 | 42 |
| 福冈(各地) | — | 27 | 18 |
| 熊本(各地) | 370 | 260 | 340 |
| 大分(各地) | 55 | 30 | 50 |
| 宫崎(各地) | 3150 | 2750 | 3200 |
| 鹿儿岛(大隅-组合) | 2450 | 2238 | 2695 |
| 鹿儿岛(大隅-企业) | 3151.7 | 3208 | 4060 |
| 鹿儿岛(川内) | 600 | 485 | 670 |
| 鹿儿岛(指宿-企业) | 90 | 15 | 70 |
| 鹿儿岛(种-屋久) | 33 | 29 | 51 |
| 鹿儿岛(鹿儿岛地区) | 200 | 187 | 180 |
| 其他地区 | — | — | 15 |
| 合计 | 16070.1 | 14091.3 | 17943.0 |
| 来源:日本养殖新闻 | |||
中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

中国鳗鱼网(www.chinaeel.cn)所刊登的所有内容,包括但不限于图片、文字及多媒体形式的新闻、信息等,未经著作权人合法授权,禁止一切形式的下载、转载使用或者建立镜像。获得合法授权的,应在授权范围内使用,必须为作者署名并注明“来源:中国鳗鱼网”字样。违反上述声明者,本网将依法追究其相关法律责任。

